| Технические характеристики: | |
| Общая масса экскаватора-погрузчика | с ковшом «GP» и фиксированной рукоятью – 7,950 тонн (варианта «JCB 4CX Супер» – 8,130 тонн);
с ковшом «6 в1», вилами и телескопической рукоятью – 8,660 тонн (варианта «JCB 4CX Супер» – 8,880 тонн). |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 5,910х2,330х2,840 м. Колёсная база – 2,220 м. |
| Дорожный просвет | 340 мм |
| Полный радиус разворота | 15,1 футов (4,6 м) |
| Объём фронтального / экскаваторного ковша | 1,1, 1,2 или 1,3 / 0,48 кубометров |
| Максимальный вылет стрелы | 5,5 метров |
| Глубина копания в сложенном состоянии | 4,320 м |
| Глубина копания в разложенном состоянии | 5,330 м |
| Высота выгрузки | 2,640 м |
| Шины | 16.9/28 |
| Максимальная скорость | 38,1 км/ч |
| Угол въезда | 74 градуса |
| Угол при вершине препятствия между колёсами | 118 градусов |
| Угол съезда | 19 градусов |
| Объём топливного бака | 43,2 галлона, или 160 литров |








