СТОИМОСТЬ РАБОТ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА.
В стоимость включены материалы. Внимание: стоимость варьируется в зависимости от удаленности объекта, характера работы(механизированная или ручная), объема и качества материалов.
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Цена (вкл. НДС) |
Земляные работы | |||
1. | Выторфовка механизированным способом с погрузкой на автомобили | 1 м3 | от 220 руб. |
2. | Разработка грунта вручную | 1 м3 | от 470 руб. |
3. | Планировка территории под отметку | 1 м3 | 15 руб. |
4. | Вывоз грунта и мусора | 1 м3 | от 250 руб. |
5. | Уплотнение грунта | 1м2 | от 15 руб. |
6. | Утилизация грунта (класс опасности IV-V) | 1 м3 | от 50 руб. |
Демонтажные работы | |||
1. | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 5 см | 1 м2 | от 500 руб. |
2. | Разборка бортового камня | 1 м.п. | от 210 руб. |
3. | Фрезеровка асфальтобетонного покрытия | 1 м2 | от 300 руб. |
4. | Демонтаж дорожных плит | 1 м2 | от 530 руб. |
5. | Демонтаж старой тротуарной плитки | 1 м2 | от 250 руб. |
6. | Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии | 1 м.п. | от 175 руб. |
Устройство дорожной одежды | |||
1. | Устройство оснований из песка толщиной слоя 10 см | 1 м2 | от 110 руб. |
2. | Устройство оснований из щебня гранитного толщиной слоя 10 см | 1 м2 | от 200 руб. |
3. | Укладка геотекстиля | 1 м2 | от 45 руб. |
4. | Устройство основания из холодной асфальтобетонной крошки 3-5 см | 1 м2 | от 150 руб. |
5. | Установка садового бортового камня на бетонное основание | 1 м.п. | 400 руб. |
6. | Установка дорожного бортового камня на бетонное основание (100*30*15) | 1 м.п. | 650 руб. |
7. | Установка дорожного бортового камня на бетонное основание (100*30*18) | 1 м.п. | 750 руб. |
8. | Проливка основания битумной эмульсией | 1 м2 | от 40 руб. |
9. | Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см | 1 шт. | 2500 руб. |
10. | Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решетками) | 1 м.п. | от 1650 руб. |
11. | Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой толщиной слоя 4-8 см | 1 м2 | от 630 руб. |
12. | Устройство бетонного основания толщиной слоя 4-8 см | 1 м2 | от 530 руб. |
Устройство покрытий | |||
1. | Устройство покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси 4-6 см | 1 м2 | от 2380 руб. |
2. | Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси 3-5 см | 1 м2 | от 2440 руб. |
3. | Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси 3-5 см | 1 м2 | от 2510 руб. |
4. | Устройство покрытия набивных дорожек 3-5 см | 1 м2 | от 2250 руб. |
5. | Устройство монтажного слоя из ЦПС | 1 м2 | от 590 руб. |
6. | Устройство газонов с внесением плодородного грунта 10-15 см и посевом семян | 1м2 | от 340 руб. |
Гидроизоляция фундамента | |||
1. | Устройство отсечной гидроизоляции | 1 шпур | от 110 руб. |
2. | Обеспыливание | 1 м2 | от 40 руб. |
3. | Восстановление бутовой кладки | 1 м2 | от 2500 руб. |
4. | Восстановление бетонной поверхности | 1 м2 | от 1650 руб. |
5. | Нанесение праймера | 1 м2 | от 150 руб. |
6. | Нанесение гидроизоляционной мастики | 1 м2 | от 650 руб. |
7. | Устройство профилированной мембраны | 1 м2 | от 270 руб. |
8. | Устройство гидроизоляционного наплавляемого материала: в 1 слой в 2 слоя |
1 м2 | от 190 руб. от 350 руб. |
Ремонт асфальтобетонного покрытия | |||
1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия до 40 м2 (минимальный выезд) | до 40 м2 | 45 000 руб. |
2. | Ремонт асфальтобетонного покрытия от 41 до 100 м2 | 1 м2 | 2500 руб. |
Вам требуются услуги по благоустройству? Обратитесь в компанию «Автоботы» ‒ мы осуществляем широкий перечень работ по ландшафтному дизайну, озеленению территорий, возведению малых архитектурных форм. Наши специалисты превратят Ваш участок в эстетически привлекательную зону, комфортную для каждого.
Стоимость работ по благоустройству территории зависит от нескольких параметров, среди которых:
- объем и сложность предоставляемых услуг;
- применяемые технологии и материалы;
- используемое оборудование.
Благоустройство осуществляется с учетом пожеланий заказчика. Мы гарантируем каждому клиенту персональный подход и максимально качественный результат. А гибкая ценовая политика позволяет нам предлагать заказчикам наиболее оптимальные решения с финансовой точки зрения.