№ п/п |
Наименование работ | Ед. измер. |
Цена (вкл. НДС) |
Демонтажные работы | |||
1. | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 5 см | 1м2 | от 200 руб. |
2. | Разборка бортового камня | 1 м.п. | от 110 руб. |
3. | Фрезеровка асфальтобетонного покрытия | 1м2 | от 100 руб. |
4. | Демонтаж дорожных плит | 1м2 | от 350 руб. |
5. | Демонтаж старой тротуарной плитки | 1м2 | от 115 руб. |
6. | Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии | 1 м.п. | от 75 руб. |
Устройство дорожной одежды | |||
1. | Устройство оснований из песка толщиной слоя 10 см | 1м2 | от 110 руб. |
2. | Устройство оснований из щебня гранитного толщиной слоя 10 см | 1м2 | от 200 руб. |
3. | Укладка геотекстиля | 1м2 | от 45 руб. |
4. | Устройство основания из холодной асфальтобетонной крошки 3-5 см | 1 м2 | от 150 руб. |
5. | Установка садового бортового камня на бетонное основание | 1 м.п. | 400 руб. |
6. | Установка дорожного бортового камня на бетонное основание (100*30*15) | 1 м.п. | 650 руб. |
7. | Установка дорожного бортового камня на бетонное основание (100*30*18) | 1 м.п. | 750 руб. |
8. | Проливка основания битумной эмульсией | 1 м2 | от 40 руб. |
9. | Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см | 1 шт. | 2500 руб. |
10. | Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решетками) | 1 м.п. | от 1650 руб. |
11. | Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой толщиной слоя 4-8 см | 1 м2 | от 630 руб. |
12. | Устройство бетонного основания толщиной слоя 4-8 см | 1 м2 | от 530 руб. |
Устройство покрытий | |||
1. | Устройство покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси 4-6 см | 1 м2 | от 380 руб. |
2. | Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси 3-5 см | 1 м2 | от 440 руб. |
3. | Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси 3-5 см | 1 м2 | от 510 руб. |
4. | Устройство покрытия набивных дорожек 3-5 см | 1 м2 | от 250 руб. |
5. | Устройство монтажного слоя из ЦПС | 1 м2 | от 90 руб. |
6. | Устройство газонов с внесением плодородного грунта 10-15 см и посевом семян | 1 м2 | от 140 руб. |
Ремонт асфальтобетонного покрытия | |||
1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия до 40 м2 (минимальный выезд) | до 40 м2 | 45 000 руб. |
2. | Ремонт асфальтобетонного покрытия от 41 до 100 м2 | 1 м2 | 790 руб. |
3. | Ремонт асфальтобетонного покрытия от 101 до 500 м2 | 1 м2 | 680 руб. |
4. | Ремонт асфальтобетонного покрытия от 501 до 1000 м2 | 1 м2 | 610 руб. |
5. | Ремонт асфальтобетонного покрытия от 1001 м2 | 1 м2 | 580 руб. |
Дорожное строительство и благоустройство
Нужны материалы, спецтехника
или хотите задать вопрос специалисту?
Заполните форму и мы с Вами свяжемся

Нужны материалы, спецтехника
или хотите задать вопрос специалисту?
Заполните форму и мы с Вами свяжемся

4 выгоды
сотрудничества с нами
Обширный автопарк нашей компании позволяет подобрать именно такую единицу техники, которая максимально эффективно выполнит возложенные на нее задачи
Все машины находятся в идеальном техническом состоянии. В случае неисправности наши специалисты оперативно проведут ремонтные работы или заменят на другую аналогичную
Мы собственники предлагаемой техники, а не посредники
Сотрудничать с нами намного безопаснее, чем с частниками которые не всегда могут гарантировать должный уровень поставленной задачи
Мы всегда готовы обсудить любые
особые условия сотрудничества!